年代と身体活動レベルで
推定エネルギー必要量 (kcal/日)をご確認ください
| 男性 | |||
|---|---|---|---|
| レベル年代 | 低い | ふつう | 高い |
| 18〜29歳 | 2,250kcal | 2,600kcal | 3,000kcal |
| 30〜49歳 | 2,350kcal | 2,750kcal | 3,150kcal |
| 50〜64歳 | 2,250kcal | 2,650kcal | 3,000kcal |
| 65〜74歳 | 2,100kcal | 2,350kcal | 2,650kcal |
| 75歳以上 | 1,850kcal | 2,250kcal | ー |
| 女性 | |||
|---|---|---|---|
| レベル年代 | 低い | ふつう | 高い |
| 18〜29歳 | 1,700kcal | 1,950kcal | 2,250kcal |
| 30〜49歳 | 1,750kcal | 2,050kcal | 2,350kcal |
| 50〜64歳 | 1,700kcal | 1,950kcal | 2,250kcal |
| 65〜74歳 | 1,650kcal | 1,850kcal | 2,050kcal |
| 75歳以上 | 1,450kcal | 1,750kcal | ー |
参考文献等:
ご自身の性別/年代をお確かめいただき、摂取されているカロリーが適切かどうかご覧ください。また、今は良くても、10年後、20年後には食生活を見直していく必要があるかもしれません。今後の人生も見据えて、適切な食生活を心がけましょう!
※更に詳しくご覧になりたい方は、【厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2025年版)】をご覧ください。